R3年6月現在
品名 | メーカー | 数量 | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
ユニック | TADANO | 2 | ZR305SL | 吊り上げ能力2.9t |
パワーゲート車 | 三菱 | 1 | CANTER | 昇降能力1t |
アルミ箱車 | 三菱 | 2 | CANTER | 2t工具収納車 |
高所作業車 | アイチ | 1 | SV-06B | 作業床最大地上高6.1m |
フォークリフト | TCM | 1 | FD25T3 | 2.5t |
油圧ショベル① | コベルコ | 1 | SK-09SR | バケット容量0.022㎥ |
油圧ショベル② | CAT | 1 | 303ECR | バケット容量0.09㎥ |
平成28年12月現在
品名 | メーカー | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|
GR・DGRリレーテスタ | MUSASHI | RDF-2A | 出力AC0~1000V、AC0~2.5A |
GR・DGRリレーテスタ | MUSASHI | GCR-mini | 出力AC0~1000V、AC0~2.5A |
マルチリレーテスタ | MUSASHI | IP-R3000 | 出力AC0~750V、AC0~50A |
位相特性試験装置 | SOUKOU | DGR-1000K | 出力AC0~1000V、AC0~2A |
位相特性試験装置 | SOUKOU | DGR-5000KD | 出力AC0~1200V、AC0~5A |
OCRテスタ | SOUKOU | BCT-50K | 出力0~130V、AC0~50A |
地絡継電器、漏電遮断器試験装置 | SOUKOU | GER-2000k | 出力0~2A |
直流耐圧試験器 | 中部精機 | HLD-20A | 出力DC0~25000V |
交流耐圧試験装置 | SOUKOU | IP11K75M | 出力AC0~11000V 75mA 825VA |
電流ブースター | MUSASHI | RA-100 | 出力AC30V 100A |
耐圧トランス | MUSASHI | R-1230 | 出力AC0~12000V |
耐圧リアクトル | MUSASHI | R-1230M | 出力AC0~12000V |
固有抵抗測定器 | HIOKI | SM-8215 | 超絶縁計 |
電流波計測装置 | HIOKI | 8807 | 特高変断路器用試験器 |
オシロ試験器 | INOUE | TCP-011T | |
絶縁油耐圧試験装置 | |||
単巻変圧器(スライダック) | 東芝 | SD220 | 出力0~260V、20A |
ベクトルマルチテスター | デンソクテスト | SD220 | 出力0~260V、20A |
平成28年12月現在
品名 | メーカー | 数量 | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
発電機 | 新ダイワ | 1 | DG250MM | 25kVA(AC100V、200V) |
発電機 | 新ダイワ | 1 | DG450MM | 45kVA(AC100V、200V) |
発電機 | 新ダイワ | 1 | EG900 | 0.9kVA(AC100V) |
2灯式エンジン灯光器 | 新ダイワ | 1 | SLH222EG | 400W×2 |
エンジンコンプレッサー | エアマン | 1 | PDS75SC | |
ガソリンエンジン溶接機 | 新ダイワ | 2 | EGW150、151 | |
バッテリー溶接機 | 新ダイワ | 2 | SBW150DⅡ | |
降圧専用トランス | NICHIDO | 1 | NTB-300D | |
赤外線ヒーター | 静岡製機 | 2 | VAL6PK | |
高圧洗浄機 | 新ダイワ | 2 | JE2015 | |
送風機 | SUIDEN | 1 | SJF-300L-1 | |
油圧圧縮機 | IZUMI | 1 | 40t | |
油圧圧縮機 | IZUMI | 1 | 100t | |
ハンドリフト | Bishamon | 1 | ||
ケーブルウインチ | 育良精機 | 2 | CW1500D、2500 | |
トランシット | マイゾックス | 1 | DTC-220 | |
トランシット | SOKKIA | 1 | DT6S | |
オートレベル | Nikon | 1 | AP-8 | |
オートレベル | SHOKKISHA | 1 | C3E | |
レーザーレベル | Torimble | 1 | LL300 | |
光波 | Nikon | 1 | NST-C1r |